Trasparenza
Contributi pubblici
In questa sezione puoi consultare le tabelle dei contributi pubblici.
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2024
| Acque Spa: contributo 8 marzo | € 1.000,00 |
| Acque Spa: contributo Giornata Internazionale | € 5.000,00 |
| SDS Valdinievole: contributo secondo semestre 2023 | € 5.000,00 |
| SDS Valdinievole: anticipo su progetto territoriale 2024 | € 17.600,00 |
| Regione Toscana: contributi saldo 2023 | € 3.971,46 |
| Regione Toscana: contributi acconto 2024 | € 26.240,00 |
| Comune di Monsummano Formazione ai docenti | € 2.000,00 |
| Comune di Massa e Cozzile Sensibilizzazione scuole medie | € 2.016,00 |
| Una Nessuna Centomila: contributo bollette ed elettrodomestici | € 4.359,00 |
| SDS Valdinievole: contributo primo semestre 2024 | € 5.000,00 |
| Fondo di beneficienza Intesa San Paolo progetto “AZIONIAMO IL GENERE” settembre 2024-agosto 2025 | € 39.500,00 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2023
| Contributo giornata internazionale – Acque SpA | € 5.000,00 |
| SDS Valdinievole contributo semestrale (primo semestre 2023) | € 5.000,00 |
| Contributo giornata internazionale – Fondazione Noi Legacoop | € 3.808,87 |
| SDS Valdinievole acconto progetto territoriale | € 9.800,00 |
| Giunta Regionale Toscana contributi CAV saldo annualità 2022 | € 5.316,49 |
| Giunta Regionale Toscana contributi CAV acconto annualità 2023 | € 16.043,74 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2022
Giunta Regionale Toscana contributi CAV per il 2022 | € 21.265,97 |
| SDS Valdinievole contributo semestrale (secondo semestre 2021) | € 5.000,00 |
| SDS Valdinievole contributo semestrale (primo semestre 2022) | € 5.000,00 |
| Giunta Regionale Toscana Fondo straordinario Decreto Ristori | € 3.846,15 |
| SDS Valdinievole contributo straordinario | € 5.000,00 |
| Chiesa Valdese Otto per mille tranches progetto finanziato | € 10.080,68 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2021
Giunta Regionale Toscana contributi CAV per il 2021 | € 25.092,90 |
| SDS Valdinievole contributo semestrale | € 5.000,00 |
| Giunta Regionale Toscana contributi CAV annualità 2020 | € 1.533,38 |
| Giunta Regionale Toscana contributi CAV annualità 2020 | € 6.246,80 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2020
REGIONE TOSCANA: D.D. 13890 del 31/08/2020 – Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi promossi da Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale e finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale | € 20.000,00 |
REGIONE TOSCANA: D.G.R. 719 finanziamenti per Centro Antiviolenza e Casa Rifugio | € 18.376,55 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2019
Regione Toscana DGR 719 finanziamenti per Centro Antiviolenza e Casa Rifugio | € 7.455,87 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità Progetto Un Salto nel Futuro | € 70.263,38 |
| Raccolta 5 per 1000 | € 1.011,92 |
| Società della Salute – Valdinievole ( rette per accoglienza) | € 20.050,00 |
| Comuni Vari (rette per accoglienza) | € 23.837,09 |
| Agenzia INDIRE – Progettazione Europea | € 16.620,00 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2018
Regione Toscana DGR 719 finanziamenti per Centro Antiviolenza e Casa Rifugio | € 18.239,92 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità Progetto Un Salto nel Futuro | € 35.161,69 |
| Raccolta 5 per 1000 | € 1.252,54 |
| Società della Salute – Valdinievole ( rette per accoglienza) | € 13.510,00 |
| Comuni Vari (rette per accoglienza) | € 94.658,00 |
Contatti 365giornialfemminile
365 giorni insieme contro la violenza.